Animaux protégés
Symbole | Terme original | Description |
---|---|---|
CR | Critically Endangered | Risque d’extinction dans la nature extrêmement élevé. |
EN | Endangered | : Haut risque d’extinction dans la nature. |
VU | Vulnerable | Haut risque de mise en danger. |
NT | Near Threatened | Probabilité d’être en danger dans un futur proche. |
LC | Least Concern | Ne remplit pas les critères d’une catégorie en danger. Les animaux répandus et abondants appartiennent à cette catégorie. |
DD | Data Deficient | Pas assez de données pour évaluer le risque d’extinction. |
NE | Not Evaluated | N’a pas encore été évaluée. |
Les mentions de protections à la norme CICE expliquée par Wikipedia (N’hesitez pas à cliquer sur les niveaux de protection pour voir toute les especes concernées par ce niveau de risque). L’ensemble des espèces et leur niveaux de risque viennent de l’étude d’impact réalisé par la Société du Canal Seine Nord Europe dans le perimètre du CSNE, sur les secteurs 2, 3 et 4. Celle-ci ne prends pas en compte le projet Magéo ni les travaux réalisés en amont dans le projet Seine Escaux.